BT-FMB Face Mill Holder

Kufotokozera Kwachidule:

Kulimba kwa mankhwala:HRC56°

Zogulitsa:20CrMnTi

Kuzama kwa kulowa:> 0.8mm

Zogulitsa: 7:24


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Pali mitundu itatu ya chofukizira cha Meihua CNC BT: chofukizira chida cha BT30, chofukizira chida cha BT40, chofukizira chida cha BT50.

Thezakuthupi: pogwiritsa ntchito titaniyamu aloyi 20CrMnTi, osamva kuvala komanso cholimba. Kulimba kwa chogwiriracho ndi madigiri 58-60, kulondola ndi 0.002mm mpaka 0.005mm, kukakamiza kumakhala kolimba, komanso kukhazikika kumakhala kwakukulu.

Mawonekedwe: Kukhazikika kwabwino, kuuma kwakukulu, chithandizo cha carbonitriding, kuvala kukana komanso kulimba. Kulondola kwambiri, kuchita bwino kwamphamvu kwamphamvu komanso kukhazikika kwamphamvu. Chogwirizira chida cha BT chimagwiritsidwa ntchito makamaka kukakamiza chogwirizira ndi chida pobowola, mphero, kubwezeretsanso, kugogoda ndi kugaya. Sankhani zipangizo zamtengo wapatali, pambuyo pa chithandizo cha kutentha, zimakhala ndi elasticity yabwino komanso kuvala kukana, kulondola kwambiri komanso kugwira ntchito mokhazikika.

Pamakina, zofunikira zenizeni zogwiritsira ntchito zida zimayikidwa ndi bizinesi iliyonse ndikugwiritsa ntchito. Mtunduwu umasiyanasiyana kuchokera ku kudula kothamanga kwambiri kupita ku roughing.

Ndi zida za MEIWHA, Timapereka yankho lolondola komanso ukadaulo wowongolera zida pazofunikira zonse. Chifukwa chake, chaka chilichonse timayika pafupifupi 10 peresenti ya zomwe timapeza pofufuza ndi chitukuko.

Cholinga chathu chachikulu ndikupereka makasitomala athu njira zokhazikika zomwe zimapangitsa kuti pakhale mwayi wopikisana. Mwanjira iyi, mutha kukhalabe ndi mwayi wopikisana nawo pamakina.

Product Parameter

BT-FMB Face Mill Holde
Mphaka No Kukula
d1 D L1 L2 L K1 K2
BT/BBT30 FMB22-45 22 48 45 18 111.4 4.8 10
FMB27-45 27 60 45 20 113.4 5.8 12
FMB32-45 32 78 45 22 115.4 6.8 14
BT/BBT40 FMB22-45 22 48 45 18 128.4 4.8 10
FMB22-60 22 48 60 18 143.4 4.8 10
FMB22-100 22 48 100 18 183.4 4.8 10
FMB22-120 22 48 120 18 205.4 4.8 10
FMB22-150 22 48 150 18 233.4 4.8 10
FMB22-200 22 48 200 18 283.4 4.8 10
FMB22-250 22 48 250 18 283.4 4.8 10
FMB22-300 22 48 300 18 333.4 4.8 10
FMB27-45 27 68 45 20 128.4 5.8 12
FMB27-60 27 68 60 20 143.4 5.8 12
FMB27-100 27 68 100 20 183.4 5.8 12
FMB27-150 27 68 150 20 233.4 5.8 12
FMB32-60 32 78 60 22 143.4 6.8 14
FMB32-100 32 78 100 22 183.4 6.8 14
FMB32-150 32 78 150 22 233.4 6.8 14
FMB40-60 40 80 60 25 150.4 8.3 16
FMB40-100 40 80 100 25 190.4 8.3 16
FMB40-150 40 80 150 25 240.4 8.3 16
BT/BBT50 FMB22-60 22 48 60 18 164.8 4.8 10
FMB22-100 22 48 100 18 201.8 4.8 10
FMB22-150 22 48 150 18 269.8 4.8 10
FMB22-200 22 48 200 18 319.8 4.8 10
FMB22-250 22 48 250 18 369.8 4.8 10
FMB27-60 27 60 60 20 176.8 5.8 12
FMB27-100 27 60 100 20 201.8 5.8 12
FMB27-150 27 60 150 20 269.8 5.8 12
FMB27-200 27 60 200 20 319.8 5.8 12
FMB32-60 32 78 60 22 176.8 6.8 14
FMB32-100 32 78 100 22 201.8 6.8 14
FMB32-150 32 78 150 22 269.8 6.8 14
FMB40-60 40 89 60 25 176.8 8.3 16
FMB40-100 40 89 100 25 201.8 8.3 16
FMB40-150 40 89 150 25 269.8 8.3 16

Meiwha Face Milling Holder

Khola & Anti-Shake / High Concentricity / Large Clamping Force

BT-FMB Tool Holder

Mkati Bore Akupera

Mkati munakhala ndikupera bwino, zolimba, zokhazikika pakukonza bwino kwambiri

Makina Opangira Zida
Chida cha Meiwha Milling
Zida Zamagetsi za Meiwha

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife