BT-HMC Hydraulic Holder
Product Parameter

Mphaka No | Kukula | ||||||||
D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 zazikulu | L2 min | M | ||
Chithunzi cha HSK40E | Mtengo wa HMC06-70L | 6 | 30 | 42 | 70 | 25.5 | 26 | 38 | M5 |
Mtengo wa HMC08-70L | 8 | 32 | 26 | 28 | M6 | ||||
Mtengo wa HMC10-75L | 10 | 34 | 75 | 32.6 | 34 | 45 | M8 | ||
Mtengo wa HMC12-80L | 12 | 36 | 80 | 40 | 36 | 50 | |||
Chithunzi cha HSK50E | Mtengo wa HMC06-70L | 6 | 30 | 70 | 25.5 | 26 | 38 | M5 | |
Mtengo wa HMC08-70L | 8 | 32 | 26 | 28 | M6 | ||||
Mtengo wa HMC10-80L | 10 | 34 | 80 | 32.6 | 34 | 45 | M8 | ||
Mtengo wa HMC12-85L | 12 | 36 | 85 | 40 | 36 | 50 | |||
Mtengo wa HMC16-90L | 16 | 40 | 90 | 43 | 41 | 52 | |||
HMC20-90L | 20 | 42 | 64 | ||||||
Chithunzi cha HSK50A | Mtengo wa HMC06-70L | 6 | 30 | 70 | 25.5 | 26 | 38 | M5 | |
Mtengo wa HMC08-70L | 8 | 32 | 26 | 28 | M6 | ||||
Mtengo wa HMC10-80L | 10 | 34 | 80 | 32.6 | 34 | 45 | M8 | ||
Mtengo wa HMC12-85L | 12 | 36 | 85 | 40 | 36 | 50 | |||
Mtengo wa HMC16-90L | 16 | 40 | 90 | 43 | 41 | 52 | |||
HMC20-90L | 20 | 42 | 64 | ||||||
Mtengo wa HSK63A | Mtengo wa HMC06-80L | 6 | 32 | 48 | 80 | 32 | 29 | 46 | M5 |
HMC06-125L | 125 | 38.5 | 28 | 44.5 | |||||
HMC06-150L | 150 | ||||||||
Mtengo wa HMC08-80L | 8 | 34 | 80 | 32 | 29 | 46 | M6 | ||
HMC08-125L | 32 | 125 | 38.5 | 28 | 44.5 | ||||
Mtengo wa HMC08-150L | 5 | 34 | 150 | ||||||
Mtengo wa HMC10-80L | 10 | 36 | 50 | 80 | 32 | 37 | 50 | M8 | |
Mtengo wa HMC10-125L | 125 | 40 | 51 | ||||||
Mtengo wa HMC10-150L | 150 | ||||||||
Mtengo wa HMC12-80L | 12 | 38 | 80 | 32 | 32 | 50 | |||
HMC12-125L | 125 | 41 | 37 | 51 | |||||
Mtengo wa HMC12-150L | 150 | ||||||||
Mtengo wa HMC14-80L | 14 | 39 | 80 | 32 | 40 | ||||
HMC14-125L | 125 | 42 | |||||||
Mtengo wa HMC16-90L | 16 | 41 | 90 | 42.5 | |||||
HMC16-125L | 42 | 125 | 43 | 52 | |||||
Mtengo wa HMC16-150L | 41 | 150 | 42.5 | 51 | |||||
Mtengo wa HMC18-90L | 18 | 42 | 90 | 41 | |||||
HMC18-125L | 125 | ||||||||
HMC20-90L | 20 | 90 | 52 | ||||||
Mtengo wa HMC20-120L | 44 | 120 | 52.5 | ||||||
Mtengo wa HMC20-150L | 42 | 150 | 52 | ||||||
Chithunzi cha HSK100A | Mtengo wa HMC06-90L | 6 | 30 | 48 | 90 | 31 | 28 | 44.5 | M5 |
Mtengo wa HMC08-90L | 8 | 32 | M6 | ||||||
Mtengo wa HMC10-105L | 10 | 36 | 50 | 105 | 38 | 37 | 51 | M8 | |
Mtengo wa HMC12-105L | 12 | 38 | 52 | 40 | |||||
Mtengo wa HMC14-105L | 14 | 39 | 41 | 41 | |||||
HMC16-105L | 16 | 41 | 54 | 42 | 52 | M12 | |||
Mtengo wa HMC18-105L | 18 | 42 | 50 | 41 | |||||
Mtengo wa HMC20-105L | 20 | 43 | 54 | ||||||
HMC25-110L | 25 | 52 | 62 | 110 | 55 | 49 | 65 | ||
Mtengo wa HMC32-110L | 32 | 63 | 72 | 57 | 52 |

Mphaka No | Kukula | ||||||||
D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 zazikulu | L2 min | M | ||
BT/BBT30 | Mtengo wa HMC03-60L | 3 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | M5 |
Chithunzi cha HMC04-60L | 4 | ||||||||
HMC06-75L | 6 | 30 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | ||
Mtengo wa HMC08-75L | 8 | 32 | M6 | ||||||
Mtengo wa HMC10-75L | 10 | 34 | 34 | M8 | |||||
Mtengo wa HMC12-75L | 12 | 36 | 36 | ||||||
Mtengo wa HMC14-90L | 14 | 38 | 90 | 25 | 41 | 52 | |||
Mtengo wa HMC16-90L | 16 | 40 | 40 | ||||||
Mtengo wa HMC18-90L | 18 | 42 | 33 | ||||||
HMC20-90L | 20 | 46 | 41 | ||||||
BT/BBT40 | HMC04-90L | 4 | 28 | 8 | 24 | 42 | M5 | ||
Mtengo wa HMC06-90L | 6 | 30 | 38 | 28 | 44 | ||||
Mtengo wa HMC08-90L | 8 | 32 | 48 | M6 | |||||
Mtengo wa HMC10-90L | 10 | 36 | 52 | 40 | 37 | 51 | M8 | ||
Mtengo wa HMC12-90L | 12 | 38 | 54 | ||||||
Mtengo wa HMC14-90L | 14 | 40 | 56 | 41 | 52 | M12 | |||
Mtengo wa HMC16-90L | 16 | 42 | 58 | ||||||
Mtengo wa HMC18-90L | 18 | 43 | 59 | ||||||
HMC20-90L | 20 | 46 | 60 | 53 | |||||
Mtengo wa HMC25-105L | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 49 | 65 | ||
BT/BBT50 | HMC06-105L | 6 | 30 | 46 | 38 | 28 | 44 | M5 | |
Mtengo wa HMC10-105L | 10 | 36 | 52 | 40 | 37 | 51 | M8 | ||
Mtengo wa HMC12-105L | 12 | 38 | 54 | ||||||
Mtengo wa HMC14-105L | 14 | 40 | 56 | 41 | 52 | M12 | |||
HMC16-105L | 16 | 42 | 58 | ||||||
Mtengo wa HMC18-105L | 18 | 43 | 59 | ||||||
Mtengo wa HMC20-120L | 20 | 46 | 60 | 120 | 53 | ||||
HMC25-120L | 25 | 52 | 62 | 55 | 49 | 65 | |||
Mtengo wa HMC32-120L | 32 | 63 | 72 | 56 | 52 |
Meiwha Hydraulic Tool Holder
High Concentricity/Large Clamping Force

Kusamalitsa:
1.Osatseka begore akulowetsa zida.
2.Chonde gwiritsani ntchito zida zolekerera mkati mwa H6. Kwa mabowo ang'onoang'ono okhala ndi ma diameter ocheperako D4, gwiritsani ntchito chida chololera H5.
3.Bowo lamkati ndi kunja kwa chidacho liyenera kutsukidwa bwino kuti likhale ndi mphamvu yoletsa.
4.Plaese musagwiritse ntchito zida zokhala ndi zida zowonongeka kapena zodulidwa.
5.Pamene mukumangirira chida chodulira, onetsetsani kuti mumangitsa bolt yotseka.
6.Utali woyika chidawo usakhale wocheperako kutalika kwa chida cha minim-mu.


Kumangirira kwa Hydraulic mwamphamvu kukakamiza
Kapangidwe kawonse kokhala ndi mphamvu yolimba kwambiri, Kulondola kwambiri komwe kumatha kukulitsa moyo wautumiki wa chida.
Fumbi Labwino - Umboni
Palibe kusiyana mutatha kulumikiza chida, ndipo choziziritsa kukhosi ndi fumbi sizingalowe mosavuta.
Obreall fine processing wamkati bore akupera.
cholimba, sutable kwa mkulu mwatsatanetsatane processing.
