Mapeto Kugaya kwa Aluminiyamu HSS Milling Cutter kwa Aluminiyamu 6mm - 20mm
Zopaka za Titanium aluminium nitride (AlTiN kapena TiAlN) ndizoterera kuti tchipisi zisamayende, makamaka ngati simugwiritsa ntchito zoziziritsa kukhosi. Chophimba ichi nthawi zambiri chimagwiritsidwa ntchito pazida za carbide. Ngati mukugwiritsa ntchito zida zazitsulo zothamanga kwambiri (HSS), yang'anani zokutira ngati titanium carbo-nitride (TiCN). Mwanjira imeneyi mumapeza mafuta ofunikira pa aluminiyamu, koma mutha kugwiritsa ntchito ndalama zochepa kuposa pa carbide.
· Kupaka kwa DLC (kutchingira ngati diamondi) -Chida chapamwamba kuti mupeze kuuma kopitilira muyeso (HV7000) kocheperako kocheperako (μ=0.08-0.15) ,Kukana mwamphamvu kumamatira.
· Gwiritsani ntchito matrix a chitsulo cha tungsten ultrafine, kuphatikiza koyenera kwa kulimba ndi kuuma, Kupititsa patsogolo kukana kuvala ndikupewa kusweka ndi kusweka.
· Wopangidwa ndi makina opera a axis asanu mwatsatanetsatane, Wodula mphero aliyense amayesedwa ndi zida zoyesera, kukhazikika kwabwino kwa mawonekedwe olondola.
· Kapangidwe kake kapadera, kogwiritsidwa ntchito mwapadera mu aloyi ya aluminiyamu, kukonza aloyi yamkuwa.
· Kuchita bwino kwambiri kwa aluminiyamu / ndege / galimoto yamphamvu yatsopano. Mapangidwe amtundu wa U-groove kuti akhale ndi chakudya chokwanira komanso kumaliza kwambiri.
Mphaka No | Kukula | ||||
Zitoliro | Dimeeter yakunja (D) | Utali wa Blade(Lc) | M'mimba mwake (d) | Utali wonse(L) | |
FW3-D1-3H-d4-50L | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 |
FW3-D1.5-4H-d4-50L | 1.5 | 4 | |||
FW3-D2-6H-d4-50L | 2 | ||||
FW3-D2.5-7H-d4-50L | 2.5 | 7 | |||
FW3-D3-9H-d4-50L | 3 | 9 | |||
FW3-D3-9H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D3.5-11H-d4-50L | 3.5 | 11 | 4 | ||
FW3-D4-12H-d4-50L | 4 | 12 | |||
FW3-D4-12H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D5-13H-d6-50L | 5 | 13 | |||
FW3-D5-20H-d6-75L | 20 | 75 | |||
FW3-D6-18H-d6-50L | 6 | 18 | 50 | ||
FW3-D6-25H-d6-75L | 25 | 75 | |||
FW3-D8-20H-d8-60L | 8 | 20 | 8 | 60 | |
FW3-D8-35H-d8-75L | 35 | 75 | |||
FW3-D10-25H-d10-75L | 10 | 25 | 10 | ||
FW3-D10-40H-d10-100L | 40 | 100 | |||
FW3-D12-30H-d12-75L | 12 | 30 | 12 | 75 | |
FW3-D12-50H-d12-100L | 50 | 100 | |||
FW3-D16-80H-d16-150L | 16 | 80 | 16 | 150 |








