Meiwha DIN Multi-Purpose Coated Tap

Kufotokozera Kwachidule:

Zomwe zingagwiritsidwe ntchito: Makina obowola, makina opopera, malo opangira makina a CNC, ma lathes okha, makina amphero, ndi zina zambiri.

Zida zogwirira ntchito: Chitsulo chosapanga dzimbiri, chitsulo chosungunula, mkuwa, chitsulo cha aloyi, chitsulo chakufa, chitsulo cha A3, ndi zitsulo zina.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

luso lotsogola: Kugwiritsa ntchito molondola kwambiri zomwe zatumizidwa kunjazida zopera, yopangidwa kudzera mu njira imodzi yokha yogaya, kukwaniritsa kukhazikika kwambiri, kukulitsa kusasunthika kwa sitiraka ndikuchepetsa kusweka.

Zida zosankhidwa: Wopangidwa ndi chitsulo cha HSS chotumizidwa kunja chonse, chimaphatikiza kukana kwabwino kwambiri ndi kuuma, kulola kukonzanso kwakukulu. Mtengo wa chidutswa chimodzi umaposa wa zidutswa zingapo.

Kukonzekera kokwanira: Chithandizo chapadera cha kutentha kuti chikhale cholimba; chogwirira ntchito chokongoletsedwa kuti chizigwira mosavuta komanso ntchito yabwino; kuonetsetsa kukhazikika kwanthawi yayitali kwa zida.

Tsatanetsatane wa Spiral Tap Parameters

Meiwha Taps

Kukula kwa Ulusi Malire LC Mtundu Makulidwe Zitoliro DIN Standard
L fl In d K Lk
M3*0.5 6HX pa 2.5P 2 56 7 11 3.5 2.7 6 3 Chithunzi cha DIN371
M4*0.7 6HX pa 2.5P 2 63 9 12 4.5 3.4 6 3 Chithunzi cha DIN371
M5*0.8 6HX pa 2.5P 2 70 10 15 6 4.9 8 3 Chithunzi cha DIN371
M6*1 6HX pa 2.5P 2 80 10 20 6 4.9 8 3 Chithunzi cha DIN371
M7*1 6HX pa 2.5P 2 80 10 20 7 5.5 8 3 Chithunzi cha DIN371
M8*1.25 6HX pa 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 Chithunzi cha DIN371
M8*1.25 6HX pa 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 Chithunzi cha DIN371
M10*1.5 6HX pa 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 Chithunzi cha DIN371
M10*1.25 6HX pa 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 Chithunzi cha DIN371
M10*1 6HX pa 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 Chithunzi cha DIN371
M12*1.75 6HX pa 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 Chithunzi cha DIN376
M12*1.5 6HX pa 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 Chithunzi cha DIN374
M12*1 6HX pa 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 Chithunzi cha DIN374
M14*2 6HX pa 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 Chithunzi cha DIN376
M14*1.5 6HX pa 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M14*1.25 6HX pa 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M14*1 6HX pa 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M16*2 6HX pa 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 Chithunzi cha DIN376
M16*1.5 6HX pa 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M16*1.25 6HX pa 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M16*1 6HX pa 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M18*2.5 6HX pa 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 Chithunzi cha DIN376
M18*2 6HX pa 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 Chithunzi cha DIN374
M18*1.5 6HX pa 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 Chithunzi cha DIN374

EX-POT Tap Parameters

EX-POT Tap Parameters
Kukula kwa Ulusi Malire LC Mtundu Makulidwe Zitoliro DIN Standard
L fl In d K Lk
M3*0.5 6HX pa 5P 1 56 7 11 3.5 2.7 6 3 Chithunzi cha DIN371
M4*0.7 6HX pa 5P 1 63 9 12 4.5 3.4 6 3 Chithunzi cha DIN371
M5*0.8 6HX pa 5P 1 70 10 15 6 4.9 8 3 Chithunzi cha DIN371
M6*1.0 6HX pa 5P 1 80 10 20 6 4.9 8 3 Chithunzi cha DIN371
M7*1.0 6HX pa 5P 1 80 10 20 7 5.5 8 3 Chithunzi cha DIN371
M8*1.0 6HX pa 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 Chithunzi cha DIN371
M8*1.25 6HX pa 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 Chithunzi cha DIN371
M10*1.0 6HX pa 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 Chithunzi cha DIN371
M10*1.25 6HX pa 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 Chithunzi cha DIN371
M10*1.5 6HX pa 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 Chithunzi cha DIN371
M12*1.75 6HX pa 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 Chithunzi cha DIN376
M12*1.5 6HX pa 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 Chithunzi cha DIN374
M12*1.25 6HX pa 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 Chithunzi cha DIN374
M12*1.0 6HX pa 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 Chithunzi cha DIN374
M14*2.0 6HX pa 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 Chithunzi cha DIN376
M14*1.5 6HX pa 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M14*1.25 6HX pa 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M14*1.0 6HX pa 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M16*2.0 6HX pa 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 Chithunzi cha DIN376
M16*1.5 6HX pa 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M16*1.25 6HX pa 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M16*1.0 6HX pa 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 Chithunzi cha DIN374
M18*2.5 6HX pa 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 Chithunzi cha DIN374
M18*2.0 6HX pa 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 Chithunzi cha DIN374
M18*1.5 6HX pa 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 Chithunzi cha DIN374
M20*2.5 6HX pa 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 Chithunzi cha DIN376
M20*2.0 6HX pa 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 Chithunzi cha DIN374
M20*1.5 6HX pa 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 Chithunzi cha DIN374
Chida cha Meiwha Milling
Zida Zamagetsi za Meiwha

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife